(资料图片)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,龙版传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。龙版传媒当日收报11.96元,涨跌幅10.03%,偏离值10.71%,换手率2.09%,成交额4630.5万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1818.55 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 571.93 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 242.91 | - | - |
4 | 东北证券长春卫星路营业部 | 162.9 | - | - |
5 | 华鑫证券上海松江营业部 | 129.89 | - | - |
合计 | - | 2926.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 318.26 | - |
2 | 甬兴证券北京分公司 | - | 293.26 | - |
3 | 华林证券北京第一分公司 | - | 215.28 | - |
4 | 机构专用 | - | 214.61 | - |
5 | 国泰君安证券呼和浩特乌兰察布西街营业部 | - | 113.28 | - |
合计 | - | - | 1154.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。